Şirket Bilgileri
Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY GRUBU | PAYLARIN NOMİNAL DEĞERİ (TL) | PAY SAHİPLİK ORANI (%) | İMTİYAZ DURUMU |
| Ali Vural Ak | Kapalı Hamiline (B) Grubu | 215.853.721,68 | %25,94 | İmtiyaz yok. |
| Rafan Holding B.V. | Kapalı Hamiline (B) Grubu | 249.045.970,98 | %29,93 | İmtiyaz yok. |
| INTERCITY Yatırım Holding A.Ş. | Kapalı Nama (A) Grubu | 161.000.000,18 | %19,35 | Yönetim Kuruluna aday gösterme ve oy imtiyazı |
| INTERCITY Yatırım Holding A.Ş. | Kapalı Hamiline (B) Grubu | 44.100.307,16 | %5,3 | İmtiyaz yok. |
| Halka Açık | Açık Hamiline (B) Grubu | 162.000.000,00 | %19,47 | - |
| TOPLAM SERMAYE | 832.000.000,00 |
Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Gerçek ve/veya Tüzel Kişi Bilgisi
| PAY SAHİBİ | ŞİRKET SERMAYESİNDEKİ TOPLAM PAYLARININ NOMİNAL DEĞERİ (TL) | ŞİRKET SERMAYESİNDEKİ TOPLAM PAYLARININ %DEĞERİ |
| Ali Vural Ak | 670.000.000 | %80,53 |
